Cena: 2.749,zł






OPIS
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | TN |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-1235U |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gRozwiń |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2×2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Cechy szczególne procesora
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 45 Wh |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
Certyfikaty
| Certyfikaty | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359 mm |
| Głębokość produktu | 236 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,7 kg |