Cena: 2.599,zł






OPIS
Konstrukcja
| Typ produktu | Laptop | 
| Kolor produktu | Srebrny | 
| Rok wprowadzenia | 2023 | 
| Nazwa koloru | Asteroid silver | 
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6″ | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 
| Ekran dotykowy | Nie | 
| Typ HD | Full HD | 
| Typ matrycy | IPS | 
| Ekran matowy | Tak | 
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge | 
| Jasność | 250 cd/m² | 
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm | 
| Przestrzeń barw RGB | NTSC | 
| Paleta barw | 45% | 
Procesor
| Producent procesora | AMD | 
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 | 
| Model procesora | 5625U | 
| Taktowanie procesora | 2,3 GHz | 
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz | 
| Liczba wątków | 12 | 
| Liczba rdzeni procesora | 6 | 
| Cache procesora | 16 MB | 
| Typ pamięci procesora | L3 | 
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB | 
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM | 
| Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz | 
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM | 
| Układ pamięci | 1 x 8 GB | 
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 | 
| Bez ECC | Tak | 
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB | 
| Nośniki | SSD | 
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB | 
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 | 
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB | 
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express | 
| NVMe | Tak | 
| Typ dysku SSD | M.2 | 
| Napęd optyczny | Nie | 
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny | 
| Wbudowana karta graficzna | Tak | 
| Dedykowana karta graficzna | Nie | 
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics | 
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics | 
Audio
| Wbudowane głośniki | Tak | 
| Ilość wbudowanych głośników | 2 | 
| Wbudowany mikrofon | Tak | 
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 | 
Kamera
| Przednia kamera | Tak | 
| Typ przedniej kamery | HD | 
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Łączność z siecią komórkową | Nie | 
| Typ anteny | 2×2 | 
| Producent karty WLAN | Realtek | 
| Przewodowa sieć LAN | Tak | 
| Bluetooth | Tak | 
| Wersja Bluetooth | 5.3 | 
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 | 
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 | 
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Ilość portów HDMI | 1 | 
| Wersja HDMI | 1.4b | 
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak | 
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy | 
| Klawiatura numeryczna | Tak | 
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak | 
Oprogramowanie
| Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ | 
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL | 
Cechy charakterystyczne marki
| Optymalizator połączenia HP | Tak | 
| HP Support Assistant | Tak | 
| HP Smart AC Adapter | Tak | 
| Narzędzia HP Security | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Admin; Opcjonalny zestaw czujnika obudowy; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen7; HP Sure Recover Gen4; HP Sure Sense Gen2; HP | 
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager | 
| Segment HP | Biznes | 
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) | 
| Ilość komór baterii | 3 | 
| Pojemność baterii | 41 Wh | 
| Waga baterii/akumulatora | 180 g | 
Moc
| Moc adaptera AC | 45 W | 
| Częstotliwość adaptera AC | 50 – 60 Hz | 
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V | 
Ochrona
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak | 
| Wersja TPM | 2.0 | 
| Ochrona hasłem | Tak | 
Szanse na przetrwanie
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak | 
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 358 mm | 
| Głębokość produktu | 242 mm | 
| Wysokość produktu | 19,9 mm | 
| Waga produktu | 1,74 kg | 
Pozostałe funkcje
| Ilość głośników | 2 | 
