Datalogic
Datalogic CODiScan Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | — |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP54 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GBT4102
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 80 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GBT4500
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 71 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Gryphon GBT4600
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 125 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GD4132
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 80 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Gryphon GD4200 Series
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | — |
| Odległość odczytu: | do 147 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GD4500
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 71 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Gryphon GD4600
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 125 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GM4102
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 80 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Gryphon GM4500
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 71 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Gryphon GM4600
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 125 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Gryphon GPS4400
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 42,2 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Heron HD3100
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 60 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 900i
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, OEM |
| Odległość odczytu: | do 28 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Magellan 1100i
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 17,7 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 1500i
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 30 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 3200VSi
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, IBM46xx i in. |
| Odległość odczytu: | do 14 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 3300HSi
| Rodzaj: | do zabudowy |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, IBM46xx i in. |
| Odległość odczytu: | do 10,2 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 3450VSi
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, AUX-USB |
| Odległość odczytu: | do 14 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Magellan 3550HSi
| Rodzaj: | do zabudowy |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, AUX-USB |
| Odległość odczytu: | do 10,2 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Magellan 3600VSi
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | OEM USB, RS-232 i in. |
| Odległość odczytu: | do 26 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Magellan 3700HSi
| Rodzaj: | do zabudowy |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | OEM USB, RS-232 i in. |
| Odległość odczytu: | do 26 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic Magellan 9300i
| Rodzaj: | do zabudowy |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, IBM46xx i in. |
| Odległość odczytu: | do 10,2 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Magellan 9800i
| Rodzaj: | do zabudowy |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, IBM46xx i in. |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic Powerscan PBT9100
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 230 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PBT9300AR
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | laser |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 11,5 m |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PBT9501
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic Powerscan PD9130
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 230 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PD9330AR
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | laser |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 11,5 m |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PD9531
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic Powerscan PM9100
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 230 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PM9300AR
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | laser |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 11,5 m |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic PowerScan PM9501
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic Powerscan Retail PBT9501
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic Powerscan Retail PD9531
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic Powerscan Retail PM9501
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 85 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Datalogic
Datalogic QBT2131
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 70 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QBT2400
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 35 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QBT2500 2D
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, USB-C, RS-232 |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic QD2131
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 75 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QD2200
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | do 103 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Datalogic
Datalogic QD2300
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | laser |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 26,9 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QD2400
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 35 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QD2500 2D
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, USB-C, RS-232 i in. |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Datalogic
Datalogic QM2131
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 70 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QM2400
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232, KBW |
| Odległość odczytu: | do 35 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QUICKSCAN QW2500
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | — |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QW2100
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB lub RS232+KBW |
| Odległość odczytu: | do 60 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Datalogic
Datalogic QW2400
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB lub RS232+KBW |
| Odległość odczytu: | do 60 cm |
| Klasa szczelności: | — |
Newland
Newland BS80 Piranha II BT
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | USB-C |
| Odległość odczytu: | do 54 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland FR27 Urchin
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland FR40 KOI
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | RS-232, USB |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Newland
Newland FR50 Pearl
| Rodzaj: | prezentacyjne |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | USB HID i USB CDC |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR15 Wahoo Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 55 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR15 Wahoo Przewodowy
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D |
| Moduł skanujący: | linear imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 46,5 cm |
| Klasa szczelności: | IP54 |
Newland
Newland HR23 Dorada
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | do 28 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Newland
Newland HR23 Dorada Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | Bluetooth |
| Odległość odczytu: | 50-280mm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Newland
Newland HR32 Marlin Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | RS-232, USB |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | — |
Newland
Newland HR32 Marlin BT HC
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | do 49,5 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR32 Marlin BT SD
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | do 49,5 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR32 Marlin Przewodowy
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 51 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR32 Marlin Przewodowy HC
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 51 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR33 Marlin Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | do 53,5 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Newland
Newland HR33 Marlin Przewodowy
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 53,5 cm |
| Klasa szczelności: | IP52 |
Newland
Newland HR42 Halibut Przewodowy
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 15 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland HR52 Bonito Bluetooth
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 28 cm |
| Klasa szczelności: | IP54 |
Newland
Newland HR52 Bonito Przewodowy
| Rodzaj: | ręczne przewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 28 cm |
| Klasa szczelności: | IP54 |
Newland
Newland NVH220 Lophius
| Rodzaj: | DPM |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 21 cm |
| Klasa szczelności: | IP64 |
Newland
Newland NVH220 Lophius Bluetooth
| Rodzaj: | DPM |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 21 cm |
| Klasa szczelności: | IP64/IP42 |
Newland
Newland NVH300 Angler DP
| Rodzaj: | DPM |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 9 cm |
| Klasa szczelności: | IP64 |
Newland
Newland NVH300 Angler HD
| Rodzaj: | przemysłowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | USB, RS232 |
| Odległość odczytu: | do 9 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Newland
Newland WD2 skaner naręczny
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | Bluetooth |
| Odległość odczytu: | do 54 cm |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Newland
Newland WD3
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | — |
| Interfejsy: | USB |
| Odległość odczytu: | — |
| Klasa szczelności: | IP65 |
Newland
Newland WD4 skaner pierścieniowy
| Rodzaj: | ręczne bezprzewodowe |
| Odczytywane kody: | 1D/2D |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Interfejsy: | Bluetooth |
| Odległość odczytu: | do 28 cm |
| Klasa szczelności: | IP42 |
Datalogic
Datalogic Falcon X4 (Android)
| System: | Android 4.4 |
| Ekran: | 3,1″–3,5″ |
| Moduł skanujący: | linear imager, area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 1 GB RAM / 8 GB |
Datalogic
Datalogic Falcon X4 (Windows)
| System: | Windows |
| Ekran: | 3,1″–3,5″ |
| Moduł skanujący: | linear imager, area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 1 GB RAM / 8 GB |
Datalogic
Datalogic Memor 1
| System: | Android 8.1 z GMS |
| Ekran: | 4,1″–4,5″ |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC |
| Klasa szczelności: | — |
| Pamięć: | 2 GB RAM / 16 GB |
Datalogic
Datalogic Memor 10
| System: | Android 8.1 z GMS |
| Ekran: | 4,6″–5″ |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 3 GB RAM / 32 GB |
Datalogic
Datalogic Memor 12-17
| System: | Android 13 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | Silnik skanowania Halogen |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65/IP68 |
| Pamięć: | 6 GB RAM / 64 GB |
Datalogic
Datalogic Memor 20
| System: | Android 9.0 z GMS |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65/IP67 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Datalogic
Datalogic Memor 30-35
| System: | Android 13 GMS |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | DE2121-DL lub DE2121-ER |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65/IP68 |
| Pamięć: | 6 GB RAM / 128 GB |
Datalogic
Datalogic Memor K
| System: | Android 9 |
| Ekran: | 4,1″–4,5″ |
| Moduł skanujący: | Imager 2D Ultra slim |
| Łączność: | Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP54 |
| Pamięć: | 3 GB RAM / 32 GB |
Datalogic
Datalogic Memor X3
| System: | Windows CE 6.0 |
| Ekran: | 2″–2,5″ |
| Moduł skanujący: | area imager, laser |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP54 |
| Pamięć: | — |
Datalogic
Datalogic RHINO II (Android)
| System: | Android 7.1 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65/IP67 |
| Pamięć: | 2 GB RAM / 8 GB |
Datalogic
Datalogic RHINO II (Windows)
| System: | Windows |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65/IP67 |
| Pamięć: | — |
Datalogic
Datalogic SH15/SH21 Blackline
| System: | Windows Embedded Standard 7 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65/IP67 |
| Pamięć: | — |
Datalogic
Datalogic Skorpio X4 (Android)
| System: | Android 4.4 |
| Ekran: | 3,1″–3,5″ |
| Moduł skanujący: | linear imager, area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP64 |
| Pamięć: | 1 GB RAM / 8 GB |
Datalogic
Datalogic Skorpio X4 (Windows)
| System: | Windows |
| Ekran: | 3,1″–3,5″ |
| Moduł skanujący: | linear imager, area imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP64 |
| Pamięć: | 1 GB RAM / 8 GB |
Datalogic
Datalogic Skorpio X5 XLR
| System: | Android 10.0 |
| Ekran: | 4,1″–4,5″ |
| Moduł skanujący: | imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 3 GB RAM / 32 GB |
Datalogic
Datalogic Skorpio X40/45
| System: | Android 15-19 |
| Ekran: | 3,6″–4″ |
| Moduł skanujący: | DL2121-DL lub DL2121-ER |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC |
| Klasa szczelności: | IP65/IP67 |
| Pamięć: | 6 GB RAM / 128 GB |
Datalogic
Datalogic TaskBook
| System: | Windows |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | — |
Newland
Newland M10
| System: | Android 11 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | Imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland MT67 Sei
| System: | Android 11 |
| Ekran: | 3,6″–4″ |
| Moduł skanujący: | Imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland MT90 Orca III
| System: | Android 11 |
| Ekran: | 4,6″–5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland MT93 Megattera Pro
| System: | Android 13 GMS |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland MT93 Megattera Standard
| System: | Android 13 GMS |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | — |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland MT95 Kambur Pro II
| System: | Android 11 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | Imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Pamięć: | 6 GB RAM / 128 GB |
Newland
Newland N7 Cachalot Pro II
| System: | Android 11 |
| Ekran: | 3,6″–4″ |
| Moduł skanujący: | Imager SR |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland NFT10 Pilot Pro
| System: | Android 11 |
| Ekran: | powyżej 5″ |
| Moduł skanujący: | Imager |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Pamięć: | 4 GB RAM / 64 GB |
Newland
Newland WD1 naręczny
| System: | Android 9 |
| Ekran: | 2,6″–3″ |
| Moduł skanujący: | Aparat 13Mpix |
| Łączność: | WiFi, Bluetooth, NFC, WWAN |
| Klasa szczelności: | — |
| Pamięć: | 3 GB RAM / 32 GB |
NPOS
NPOS Cube Q890
| Typ: | kuchenna / bonowa |
| Metoda wydruku: | termiczna |
| Szerokość papieru: | 58 / 80 mm |
| Szybkość: | 260 mm/s |
| Interfejsy: | USB, COM, ETH, BT, WiFi |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
NPOS
NPOS Cube Q890WiFi
| Typ: | kuchenna / bonowa |
| Metoda wydruku: | termiczna |
| Szerokość papieru: | 58 / 80 mm |
| Szybkość: | 260 mm/s |
| Interfejsy: | USB, COM, ETH, WiFi |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
NPOS
NPOS Thermal C300
| Typ: | kuchenna / bonowa |
| Metoda wydruku: | termiczna |
| Szerokość papieru: | 58 / 80 mm |
| Szybkość: | 260 mm/s |
| Interfejsy: | USB, COM, ETH, BT, WiFi |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
NPOS
NPOS Thermal C300Bluetooth
| Typ: | kuchenna / bonowa |
| Metoda wydruku: | termiczna |
| Szerokość papieru: | 58 / 80 mm |
| Szybkość: | 300 mm/s |
| Interfejsy: | USB, COM, ETH, BT |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |
NPOS
NPOS Thermal C300WiFi
| Typ: | kuchenna / bonowa |
| Metoda wydruku: | termiczna |
| Szerokość papieru: | 58 / 80 mm |
| Szybkość: | 260 mm/s |
| Interfejsy: | USB, ETH, WiFi |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |