Cena: 4.399zł
OPIS
Konstrukcja
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Srebrny |
Wyświetlacz
Przekątna ekranu | 14″ |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,157 x 0,157 mm |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Procesor
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-1255U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Pamięć
Pamięć RAM | 12 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDSDHCSDXC |
Grafika
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX570 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Sieć
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Cechy szczególne procesora
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Bateria
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas ładowania | 4 h |
Moc
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 – 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 – 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 – 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 227,5 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,57 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,84 cm |
Waga produktu | 1,55 kg |