| Nazwa produktu | Netto | Brutto | |
|---|---|---|---|
| Programy | |||
| Small Business Sprzedaż | 850,00 | 1 045,50 | |
| Small Business Mini Uproszczona wersja do prostego fakturowania | 440,00 | 541,20 | |
| Small Business MiniKasa | 385,00 | 473,55 | |
| Bistro Mini Obsługa gastronomii – tylko sprzedaż | 1 650,00 | 2 029,50 | |
| Zestawy | |||
| Small Business Sprzedaż + kasy fiskalne | 1 210,00 | 1 488,30 | |
| Small Business Sprzedaż + kadry-płace | 1 210,00 | 1 488,30 | |
| Small Business Sprzedaż + księga przychodów i rozchodów | 1 210,00 | 1 488,30 | |
| Small Business Sprzedaż + kasy + kadry-płace | 1 430,00 | 1 758,90 | |
| Small Business Sprzedaż + kasy + księga przychodów i rozchodów | 1 450,00 | 1 783,50 | |
| Small Business Sprzedaż + kadry-płace + księga przychodów i rozchodów | 1 450,00 | 1 783,50 | |
| Small Business Sprzedaż + kasy + księga przychodów i rozchodów + kadry-płace | 1 600,00 | 1 968,00 | |
| Small Business Sprzedaż + Moduł Bistro | 2 500,00 | 3 075,00 | |
| Moduły (dopłata do programu) | |||
| Księga handlowa | 1 430,00 | 1 758,90 | |
| Wersja sieciowa do 10 stanowisk | 440,00 | 541,20 | |
| Kadry-płace | 440,00 | 541,20 | |
| Kasy fiskalne do 10 urządzeń | 440,00 | 541,20 | |
| Rozszerzenie o obsługę kolejnych 10 kas | 880,00 | 1 082,40 | |
| Księga przychodów i rozchodów | 440,00 | 541,20 | |
| Bistro obsługa restauracji, pizzerii, fast foodów i barów – cena za 1 stanowisko | 1 650,00 | 2 029,50 | |
| Bistro – kolejne stanowisko do tej samej licencji | 1 200,00 | 1 476,00 | |
| BistroMo sprzedaż przy pomocy urządzeń mobilnych z Androidem – cena za licencję na 1 urządzenie, wymaga modułu wersji sieciowej | 590,00 | 725,70 | |
| Hotel obsługa rezerwacji hotelowych | 950,00 | 1 168,50 | |
| Dodatki (dopłata do programu) | |||
| Samodzielne stanowisko POS 1 stanowisko | 360,00 | 442,80 | |
| Samodzielne stanowisko POS z panelem dotykowym 1 stanowisko | 720,00 | 885,60 | |
| Samoobsługowe stanowisko kasowe dopłata za każde stanowisko | 1 100,00 | 1 353,00 | |
| Obsługa przez Internet samodzielnego stanowiska POS dopłata, 1 stanowisko | 360,00 | 442,80 | |
| Jednolity Plik Kontrolny – JPK VAT | 240,00 | 295,20 | |
| Jednolity Plik Kontrolny – pozostałe formaty JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_KR, JPK_WB | 360,00 | 442,80 | |
| EuroPlatform dodatek do komunikacji, 1 stanowisko | 440,00 | 541,20 | |
| AC Nielsen dodatek do komunikacji | 440,00 | 541,20 | |
| Ekran dotykowy | 360,00 | 442,80 | |
| Dostęp terminalowy 1 stanowisko; klient musi posiadać licencję na wersję sieciową programu | 300,00 | 369,00 | |
| Panel dotykowy w opcji wystaw 1 stanowisko | 360,00 | 442,80 | |
| Mobilny Przedstawiciel Handlowy licencja na 1 urządzenie; aktualizacja 350 zł | 999,00 | 1 228,77 | |
| MPH Mini mobilna inwentaryzacja w Androidzie i nie tylko, licencja na 5 urządzeń; aktualizacja 350 zł | 799,00 | 982,77 | |
| Filie magazynowe | 1 320,00 | 1 623,60 | |
| Filie uproszczone odbieranie danych księgowych | 880,00 | 1 082,40 | |
| Filie POS | 1 100,00 | 1 353,00 | |
| Terminal dilerski | 300,00 | 369,00 | |
| Aktualizacje | |||
| Aktualizacja programu Small Business zawiera KSeF – bez limitu dokumentów | 385,00 | 473,55 | |
| Aktualizacja programu Bistro Mini zawiera KSeF – bez limitu dokumentów, tylko sprzedaż | 385,00 | 473,55 | |
| Aktualizacja Small Business + Bistro zawiera KSeF – bez limitu dokumentów | 650,00 | 799,50 | |
| Aktualizacja programu Small Business z księgą handlową zawiera KSeF – bez limitu dokumentów | 650,00 | 799,50 | |
| Aktualizacja programu Small Business z księgą handlową + Bistro zawiera KSeF – bez limitu dokumentów | 1 035,00 | 1 273,05 | |
| Aktualizacja programu Small Business Mini / MiniKasa zawiera KSeF – bez limitu dokumentów, tylko sprzedaż | 385,00 | 473,55 | |
| Przekazanie praw wymagana płatna aktualizacja programu | 130,00 | 159,90 | |
| Odzyskiwanie hasła | 100,00 | 123,00 | |
| Krajowy System e-Faktur (KSeF) | |||
| Subskrypcja KSeF na 12 miesięcy dostępna od 1 stycznia 2027 r. | 275,00 | 338,25 | |
| Subskrypcja KSeF na 1 miesiąc cena podana przez producenta w brutto | 40,65 | 50,00 | |
Cennik obowiązuje od: 01.01.2026
Źródło: cennik producenta – symplex.eu/cennik (pełna wersja: symplex.eu/?q=node/439). Ceny brutto obliczone z 23% VAT.
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.